年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 100 | 48 | 60 | 94 | 115 | 279 | 638 | 752 | 840 | 263 |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 15 | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
大腸癌 | 18 | - | - | 18 | - | 33 | 1 | 7 |
乳癌 | - | 14 | - | - | - | - | 1 | 7 |
肺癌 | - | - | 25 | 28 | - | 28 | 1 | 7 |
肝癌 | - | - | - | - | - | 15 | 1 | 7 |
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 10 | 18.50 | 59.10 |
中等症 | 74 | 15.66 | 79.49 |
重症 | 24 | 25.21 | 87.29 |
超重症 | 14 | 27.43 | 85.86 |
不明 | - | - | - |
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
G45$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | 10 | 6.90 | 76.60 | - | ||
G46$ | 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 62 | 28.40 | 74.48 | 22.22 |
その他 | 19 | 25.74 | 77.58 | 6.17 | ||
I65$ | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I66$ | 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I675 | もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I679 | 脳血管疾患,詳細不明 | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 94 | 1.00 | 2.27 | - | 66.82 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 65 | 4.43 | 12.09 | 3.08 | 77.89 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 33 | 0.55 | 8.70 | - | 73.52 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 24 | 4.96 | 5.46 | - | 70.67 | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 15 | 3.60 | 21.67 | - | 83.93 | |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) | 12 | 0.58 | 22.08 | 8.33 | 69.75 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K610-3 | 内シャント又は外シャント設置術 | 12 | 10.67 | 18.42 | - | 77.17 | |
K616-4 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 | - | - | - | - | - | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6335 | 鼠径ヘルニア | 38 | 0.89 | 2.39 | - | 69.92 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 20 | 6.00 | 8.30 | - | 61.50 | |
K7432 | 痔核手術(脱肛を含む)(硬化学療法(四段階注射法)) | 19 | 0.21 | 1.11 | - | 68.79 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) | 90 | 1.93 | 33.84 | 26.67 | 81.34 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕,下腿,手舟状骨) | 36 | 2.86 | 22.75 | 5.56 | 67.14 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(肩,股) | 30 | 3.43 | 29.80 | 23.33 | 86.17 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 11 | 1.00 | 2.18 | - | 53.45 | |
K861 | 子宮内膜掻爬術 | - | - | - | - | - | |
K877 | 子宮全摘術 | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) | 165 | 1.53 | 2.63 | - | 77.18 | |
K279 | 硝子体切除術 | 11 | 0.73 | 2.73 | - | 79.36 | |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) | 11 | 2.82 | 6.73 | - | 73.09 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | - | - | - | - | - | |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | - | - | - | - | - | |
K318 | 鼓膜形成手術 | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) | 14 | 1.43 | 7.21 | 0 | 76.36 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | - | - | - | - | - | |
K7981 | 膀胱結石,異物摘出術(経尿道的手術) | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 1 | 0.03 |
異なる | 1 | 0.03 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 7 | 0.22 |
異なる | 5 | 0.16 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 2 | 0.06 |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 20 | 0.63 |
異なる | 3 | 0.09 |
当院は五島市の中核病院としての役割を担っており、五島の地域医療に貢献し患者様に信頼される病院をめざしています。五島市は離島であり、高齢化も今後益々加速していくことが予想され、このデータからも現在の高齢化率が高いことが分かります。今後もこのような変化に対応しながら健全な病院運営を行っていきます。